Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 53.4 | 53.4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 53.4 | 53.4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 53.4 | 53.4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 53.4 | 53.4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 53.4 | 53.4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Porto Ipê Residencial, apartamentos Jardim Belvedere - Goiânia, à venda a partir de R$ 196.176
Venda: R$ 196.176
15556600-INX3
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies